No products in the cart.
MacBook Pro – 14 inch – 1TB SSD Storage
In Stock
10-Core CPU
19-Core GPU
16GB Unified Memory
1TB SSD Storage¹
- 16-core Neural Engine
- 35.97 cm (14.2-inch) Liquid Retina XDR display
- Three Thunderbolt 4 ports, HDMI port, SDXC card slot, MagSafe 3 port
- Magic Keyboard with Touch ID
- Force Touch trackpad
- 96W USB-C Power Adapter
Additional information
color | Silver, Space Grey |
---|
Quick Comparison
Settings | MacBook Pro - 14 inch - 1TB SSD Storage remove | MacBook Pro - 16 inch - 1TB SSD Storage¹ remove | MacBook Air with M2 chip - 13 inch - 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage¹ remove | MacBook Pro - 16 inch - 512GB SSD Storage¹ remove | MacBook Air with M2 chip - 15 inch – 8GB Unified Memory, 512GB SSD Storage¹ remove | Mac Mini - 16GB Unified Memory, 512GB Storage remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MacBook Pro - 14 inch - 1TB SSD Storage remove | MacBook Pro - 16 inch - 1TB SSD Storage¹ remove | MacBook Air with M2 chip - 13 inch - 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage¹ remove | MacBook Pro - 16 inch - 512GB SSD Storage¹ remove | MacBook Air with M2 chip - 15 inch – 8GB Unified Memory, 512GB SSD Storage¹ remove | Mac Mini - 16GB Unified Memory, 512GB Storage remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | ₹244,900.00 | ₹264,900.00 | ₹109,900.00 | ₹244,900.00 | ₹149,900.00 | ₹125,900.00 | ||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | 10-Core CPU 19-Core GPU 16GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹
| 12-Core CPU 19-Core GPU 16GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 8-Core GPU 8GB Unified Memory 256GB SSD Storage¹
| 10-Core CPU 16-Core GPU 16GB Unified Memory 512GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 10-Core GPU 8GB Unified Memory 512GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 10-Core GPU 8GB Unified Memory 512GB SSD Storage¹
| ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|