No products in the cart.
Mac Mini – 8GB Unified Memory, 256GB Storage
In Stock
In Stock
8-Core CPU
10-Core GPU
8GB Unified Memory
256GB SSD Storage¹
- 16-core Neural Engine
- Two Thunderbolt 4 ports
- Two USB-A ports, HDMI port,
- Gigabit Ethernet, headphone jack
Quick Comparison
Settings | Mac Mini - 8GB Unified Memory, 256GB Storage remove | MacBook Pro - 14 inch - 512GB SSD Storage¹ remove | iMac 24” - 512GB storage¹ remove | MacBook Pro - 16 inch - 1TB SSD Storage¹ remove | Studio Display remove | MacBook Pro - 16 inch - 32GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹ remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mac Mini - 8GB Unified Memory, 256GB Storage remove | MacBook Pro - 14 inch - 512GB SSD Storage¹ remove | iMac 24” - 512GB storage¹ remove | MacBook Pro - 16 inch - 1TB SSD Storage¹ remove | Studio Display remove | MacBook Pro - 16 inch - 32GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹ remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | ₹55,900.00 | ₹194,900.00 | ₹164,900.00 | ₹264,900.00 | ₹159,900.00 | ₹344,900.00 | ||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | 8-Core CPU 10-Core GPU 8GB Unified Memory 256GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 14-Core GPU 16GB Unified Memory 512GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 8-Core GPU 512GB Storage
| 12-Core CPU 19-Core GPU 16GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹
| Standard glass has an industry-leading anti-reflective coating for viewing comfort and readability. Nano-texture glass further minimises glare while delivering outstanding image quality in workspaces with bright light sources, like a lot of sunlight. For Offers Click Here | 12-Core CPU 38-Core GPU 32GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹
| ||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|