No products in the cart.
Mac Studio – 64GBB Unified Memory
In Stock
₹419,900.00
In Stock
24-Core CPU
60-Core GPU
32-Core Neural Engine
- 64GB unified memory
- 1TB SSD storage¹
- Front: Two Thunderbolt 4 ports, one SDXC card slot
- Back: Four Thunderbolt 4 ports, two USB-A ports, one HDMI port, one 10Gb Ethernet port, one 3.5mm headphone jack
Quick Comparison
Settings | Mac Studio - 64GBB Unified Memory remove | MacBook Air with M1 chip - 13 inch - 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage¹ remove | Mac Mini - 16GB Unified Memory, 512GB Storage remove | MacBook Pro - 13 inch - 256GB SSD Storage remove | MacBook Pro - 16 inch - 32GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹ remove | MacBook Pro - 14 inch - 1TB SSD Storage remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mac Studio - 64GBB Unified Memory remove | MacBook Air with M1 chip - 13 inch - 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage¹ remove | Mac Mini - 16GB Unified Memory, 512GB Storage remove | MacBook Pro - 13 inch - 256GB SSD Storage remove | MacBook Pro - 16 inch - 32GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹ remove | MacBook Pro - 14 inch - 1TB SSD Storage remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | ₹419,900.00 | ₹94,900.00 | ₹125,900.00 | ₹124,900.00 | ₹344,900.00 | ₹244,900.00 | ||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | 24-Core CPU 60-Core GPU 32-Core Neural Engine
| 8-Core CPU 7-Core GPU 8GB Unified Memory 256GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 10-Core GPU 8GB Unified Memory 512GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU | 10-Core GPU | 8GB Unified Memory | 256GB SSD Storage¹
| 12-Core CPU 38-Core GPU 32GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹
| 10-Core CPU 19-Core GPU 16GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹
| ||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|