No products in the cart.
MacBook Pro – 13 inch – 512GB SSD Storage¹
In Stock
8-Core CPU | 10-Core GPU | 8GB Unified Memory | 512GB SSD Storage¹
- 16-core Neural Engine
- 33.02 cm (13-inch) Retina display with True Tone
- Two Thunderbolt / USB 4 ports
- Magic Keyboard
- Touch Bar and Touch ID
- Force Touch trackpad
Additional information
color | Silver, Space Grey |
---|
Quick Comparison
Settings | MacBook Pro - 13 inch - 512GB SSD Storage¹ remove | MacBook Air with M2 chip - 13 inch - 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage¹ remove | Mac Mini - 16GB Unified Memory, 512GB Storage remove | MacBook Air with M2 chip - 15 inch – 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage¹ remove | MacBook Air with M2 chip - 15 inch – 8GB Unified Memory, 512GB SSD Storage¹ remove | Mac Mini - 8GB Unified Memory, 512GB Storage remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MacBook Pro - 13 inch - 512GB SSD Storage¹ remove | MacBook Air with M2 chip - 13 inch - 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage¹ remove | Mac Mini - 16GB Unified Memory, 512GB Storage remove | MacBook Air with M2 chip - 15 inch – 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage¹ remove | MacBook Air with M2 chip - 15 inch – 8GB Unified Memory, 512GB SSD Storage¹ remove | Mac Mini - 8GB Unified Memory, 512GB Storage remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | ₹144,900.00 | ₹109,900.00 | ₹125,900.00 | ₹129,900.00 | ₹149,900.00 | ₹75,900.00 | ||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | 8-Core CPU | 10-Core GPU | 8GB Unified Memory | 512GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 8-Core GPU 8GB Unified Memory 256GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 10-Core GPU 8GB Unified Memory 512GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 10-Core GPU 8GB Unified Memory 256GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 10-Core GPU 8GB Unified Memory 512GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 10-Core GPU 8GB Unified Memory 512GB SSD Storage¹
| ||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|