No products in the cart.
MacBook Pro – 13 inch – 256GB SSD Storage
In Stock
8-Core CPU | 10-Core GPU | 8GB Unified Memory | 256GB SSD Storage¹
- 16-core Neural Engine
- 33.02 cm (13-inch) Retina display with True Tone
- Two Thunderbolt / USB 4 ports
- Magic Keyboard
- Touch Bar and Touch ID
- Force Touch trackpad
Additional information
color | Silver, Space Grey |
---|
Quick Comparison
Settings | MacBook Pro - 13 inch - 256GB SSD Storage remove | MacBook Air with M2 chip - 13 inch - 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage¹ remove | Mac Studio - 64GBB Unified Memory remove | MacBook Pro - 16 inch - 32GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹ remove | Mac Studio - 32GB Unified Memory remove | MacBook Air with M2 chip - 13 inch - 8GB Unified Memory, 512GB SSD Storage¹ remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MacBook Pro - 13 inch - 256GB SSD Storage remove | MacBook Air with M2 chip - 13 inch - 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage¹ remove | Mac Studio - 64GBB Unified Memory remove | MacBook Pro - 16 inch - 32GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹ remove | Mac Studio - 32GB Unified Memory remove | MacBook Air with M2 chip - 13 inch - 8GB Unified Memory, 512GB SSD Storage¹ remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | ₹124,900.00 | ₹109,900.00 | ₹419,900.00 | ₹344,900.00 | ₹209,900.00 | ₹139,900.00 | ||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | 8-Core CPU | 10-Core GPU | 8GB Unified Memory | 256GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 8-Core GPU 8GB Unified Memory 256GB SSD Storage¹
| 24-Core CPU 60-Core GPU 32-Core Neural Engine
| 12-Core CPU 38-Core GPU 32GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹
| 12-Core CPU 30-Core GPU 16-Core Neural Engine
| 8-Core CPU 10-Core GPU 8GB Unified Memory 512GB SSD Storage¹
| ||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|