No products in the cart.
iMac 24” – 512GB storage¹
In Stock
8-Core CPU
8-Core GPU
512GB Storage
- 512GB storage¹
- 8GB unified memory
- 60.96 cm (24-inch) 4.5K Retina display²
- Two Thunderbolt / USB 4 ports
- Two USB 3 ports
- Gigabit Ethernet
- Magic Keyboard with Touch ID
Additional information
color | Blue, Green, Orange, Pink, Purple, Silver, Yellow |
---|
Quick Comparison
Settings | iMac 24” - 512GB storage¹ remove | MacBook Pro - 16 inch - 1TB SSD Storage¹ remove | MacBook Air with M2 chip - 15 inch – 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage¹ remove | iMac 24” - 256GB storage¹ remove | MacBook Pro - 13 inch - 512GB SSD Storage¹ remove | MacBook Pro - 16 inch - 512GB SSD Storage¹ remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iMac 24” - 512GB storage¹ remove | MacBook Pro - 16 inch - 1TB SSD Storage¹ remove | MacBook Air with M2 chip - 15 inch – 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage¹ remove | iMac 24” - 256GB storage¹ remove | MacBook Pro - 13 inch - 512GB SSD Storage¹ remove | MacBook Pro - 16 inch - 512GB SSD Storage¹ remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ₹164,900.00 | ₹264,900.00 | ₹129,900.00 | ₹124,900.00 | ₹144,900.00 | ₹244,900.00 | ||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | 8-Core CPU 8-Core GPU 512GB Storage
| 12-Core CPU 19-Core GPU 16GB Unified Memory 1TB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 10-Core GPU 8GB Unified Memory 256GB SSD Storage¹
| 8-Core CPU 7-Core GPU 256GB Storage
| 8-Core CPU | 10-Core GPU | 8GB Unified Memory | 512GB SSD Storage¹
| 10-Core CPU 16-Core GPU 16GB Unified Memory 512GB SSD Storage¹
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|